Quer saber todos os Burger King preços? Com ofertas básicas de hambúrgueres, acompanhamentos, refrigerantes e sorvetes, a rede conta com opções e preços para todos os gostos e bolsos, especialmente nas King Ofertas e Combos.
A segunda maior rede de hambúrgueres do mundo está presente no Brasil em todos os estados brasileiros, com mais de 600 pontos de venda.
Para saber todas os preços Burger King, confira as tabelas abaixo detalhando todas as opções do cardápio.
Burger King preços
Burger King preços: King Ofertas
Na King Ofertas, você pode adquirir combos, acompanhamentos ou sobremesas selecionadas. Entre as mais tradicionais, estão a Cheeseburger e a King Jr., ambas custando R$18,90, ou R$6,50 apenas os sanduíches. Saiba todas:
King Ofertas | Preço |
---|---|
Cheeseburger | R$ 18,90 |
Cheeseburger Bacon | R$ 18,90 |
Rodeio | R$ 18,90 |
King Duplo | R$ 18,90 |
Cheddar | R$ 18,90 |
Chicken Jr. | R$ 18,90 |
Batata Média | R$ 6,50 |
Shake Chocolate | R$ 6,50 |
Burger King preços: Combos
Os combos BK incluem sanduíche + batata média + free refil. Entre as ofertas estão o Big King custando R$20,90, e o Stacker Triplo a R$27,90:
Combo | Preço |
---|---|
Whopper | R$ 23,90 |
Whopper Duplo | R$ 28,90 |
Whopper Furioso | R$ 26,90 |
Big King | R$ 20,90 |
Cheddar Duplo | R$ 22,90 |
Picanha | R$ 28,90 |
Picanha Barbecue Bacon | R$ 29,90 |
Picanha Cheddar Bacon | R$ 29,90 |
Mega Stacker 3.0 | R$ 32,90 |
Cheeseburger Duplo Bacon | R$ 24,90 |
Stacker Triplo | R$ 27,90 |
Whopper Jr. | R$ 21,90 |
Chicken Crisp Barbecue Bacon | R$ 24,90 |
Chicken Crisp | R$ 21,90 |
Chicken Sandwich | R$ 19,90 |
Veggie Burger | R$ 25,90 |
Burger King preços: Sanduíches
Também é possível comprar os sanduíches fora das King Ofertas e Combos, mas o valores aplicados são praticamente os mesmos.
O Whopper Jr., por exemplo, sai a R$19,50.
Além dele, sanduíches como os da linha Mega Stacker, também são vendidos separadamente.
Confira também: McDonald’s Preços
Sanduíche | Preço |
---|---|
Whopper | R$ 18,90 |
Whopper Duplo | R$ 23,90 |
Whopper Furioso | R$ 21,00 |
Big King | |
Cheddar Duplo | |
Picanha | R$ 23,90 |
Picanha Barbecue Bacon | R$ 24,90 |
Picanha Cheddar Bacon | R$ 24,90 |
Mega Stacker 3.0 | R$ 27,90 |
Cheeseburger Duplo Bacon | R$ 17,90 |
Stacker Triplo | R$ 22,90 |
Whopper Jr. | R$ 16,90 |
Chicken Crisp Barbecue Bacon | R$ 19,90 |
Chicken Crisp | R$ 16,90 |
Chicken Sandwich | R$ 14,90 |
Veggie Burger | R$ 20,90 |
Mega Stacker Rodeio 2.0 | R$ 30,90 |
Mega Stacker Rodeio 3.0 | R$ 34,90 |
Mega Stacker Rodeio 4.0 | R$ 38,90 |
Mega Stacker Atômico 2.0 | R$ 30,90 |
Mega Stacker Atômico 3.0 | R$ 34,90 |
Mega Stacker Atômico 4.0 | R$ 38,90 |
Mega Stacker Cheddar 2.0 | R$ 30,90 |
Mega Stacker Cheddar 3.0 | R$ 34,90 |
Mega Stacker Cheddar 4.0 | R$ 38,90 |
Burger King preços: Acompanhamentos
Os acompanhamentos mais famosos do Burger King são Batata e Onion Rings. Mas tem ainda Nuggets (BK Chicken) e algumas edições limitadas, como a Coxinha Fries.
Acompanhamento | Preço |
---|---|
Batata Frita Pq | R$ 5,00 |
Batata Frita Md | R$ 6,50 |
Batata Frita Gr | R$ 7,50 |
Onion Rings Md | R$ 6,50 |
Onion Rings Gr | R$ 7,50 |
4 BK Chicken | R$ 4,90 |
6 BK Chicken | R$ 5,90 |
10 BK Chicken | R$ 7,90 |
Coxinha Fries | R$ 9,90 |
BK Balde | R$ 12,90 |
Burger King preços: Sobremesas
BK Mix, Sundaes, Shakes e Casquinhas, são as opções de sobremesas disponíveis. (As linhas BK Mix e Shakes costumam ganhar edições limitadas)
Sobremesa | Preço |
---|---|
BK Mix | R$ 8,50 |
Sundae Choconut | R$ 6,50 |
Sundae Ovomaltine | R$ 6,50 |
Sundae Morango | R$ 6,00 |
Sundae Chocolate | R$ 6,00 |
Sundae Doce de Leite | R$ 6,00 |
Shake Baunilha Pq | R$ 6,90 |
Shake Baunilha Md | R$ 7,90 |
Shake Morango Pq | R$ 6,90 |
Shake Morango Md | R$ 7,90 |
Shake Doce de Leite Pq | R$ 6,90 |
Shake Doce de Leite Md | R$ 7,90 |
Shake Crocante Pq | R$ 7,90 |
Shake Crocante Md | R$ 9,90 |
Shake Choconut Pq | R$ 7,90 |
Shake Choconut Md | R$ 9,90 |
Shake Oreo Chocolate Pq | R$ 7,90 |
Shake Oreo Chocolate Md | R$ 9,90 |
Shake Oreo Morango Pq | R$ 7,90 |
Shake Oreo Morango Md | R$ 9,90 |
Shake Oreo Baunilha Pq | R$ 7,90 |
Shake Oreo Baunilha Md | R$ 9,90 |
Casquinha | R$ 2,00 |
Casquinha Recheada | R$ 3,00 |
Confira também: Subway Preços
Burger King preços: Extras
E para finalizar, tem os preços dos extras, como bebidas, snacks, saladas e da linha infantil, King Jr., que sai a R$17,90 (ou R$15,90 apenas o brinquedo) e mais:
Extras | Preço |
---|---|
Free Refil | R$ 12,90 |
Sucos | R$ 12,90 |
Lipton Ice | R$ 10,90 |
H2OH! | R$ 10,90 |
Água | R$ 2,00 |
King Jr. | R$ 17,90 |
Trio Supremo | R$ 17,90 |
Trio Furioso | R$ 17,90 |
Batata Suprema Md | R$ 7,50 |
Batata Suprema Gr | R$ 13,90 |
Batata Furiosa Md | R$ 7,50 |
Batata Furiosa Gr | R$ 13,90 |
Salada Levíssima | R$ 13,90 |
Salada c/ Hambúguer | R$ 20,90 |
Salada c/ Frango Crisp | R$ 20,90 |
Salada c/ Veggie | R$ 19,90 |
*Este post será atualizado com frequência. Última atualização: 20/11/2019.
*Os valores foram pesquisados em lojas de São Paulo, podendo variar de região para região.
Confira ainda os cupons de Promoção Burger King.
Compartilhe com seus amigos curiosos pelos Burger King preços!